甘洛县人民医院拟进行办公用品及零星物资采购竞争性谈判,现邀请符合条件的供应商申请人参加。
一、项目概况
(一)项目名称:甘洛县人民医院办公用品及零星物资采购(清单详见附件1)。
(二)服务项目地点:甘洛县人民医院。
(三)服务时限:供货金额达到300000元以内经双方确认无误后自动终止。
二、供应商资格和条件(比选文件组成)
拟任项目负责人或委托人应在比选开始前,持以下证明材料(需在有效期内并加盖公章)经相关工作人员审查签字认可,方可参加,综合评分最高的确定为供应商。(详见附件1)
(一)具有独立承担民事责任的能力,提供三证合一的营业执照;
(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(三)提供三年内无重大违法记录承诺函;
(四)相关业绩证明(须见合同原件或复印件);
(五)报价单。(详见附件2)
*比选申请人提供的所有物品须符合国家相关质量要求标准。
三、资料装订要求
*(一)装订顺序:按本公告第二条第(一)至(五)顺序装订,未按顺序装订的,视为无效投标。
*(二)投标文件须密封完整,未密封视为无效响应。
四、报名
(一)比选申请人报名时间:2025年9月12日至2025年9月14日,8:30至16:30。
(二)报名地点:甘洛县人民医院行政办公楼一楼后勤科。
报名联系人:联系人:林老师,联系电话:15196195118。
五、谈判时间、地点及方式
(一)时间:2025年9月16日(星期二,上午10:00点整)。
(二)地点:甘洛县人民医院行政楼三楼会议室。
(三)方式:综合评分
(四)中选人在公示期满后3日内在甘洛县人民医院签订合同,3日内无故不来院签订合同的视为自动放弃。
六、联系方式
联 系 人:林老师
联系电话:15196195118
甘洛县人民医院
2025年9月12
附件1:甘洛县人民医院办公用品及零星物资竞争性谈判报价单
办公用品及零星物资采购清单 | |||||
物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 控制价 | 比选申请人报价 |
1号电池 | 南孚 | 1 | 对 | 18 | |
6钩太空铝挂钩 | 6钩 | 1 | 个 | 10.37 | |
32K笔记本 | 皮套 | 1 | 本 | 10.37 | |
32位钥匙盘 | 32位 | 1 | 个 | 17.28 | |
609公牛插板 | 1.8米 | 1 | 个 | 38.88 | |
609公牛插板 | 3米 | 1 | 个 | 47.52 | |
609公牛插板 | 5米 | 1 | 个 | 56.16 | |
609公牛插板 | 10米 | 1 | 个 | 116.64 | |
58位钥匙盘 | 58位 | 1 | 个 | 21.60 | |
403公牛插板 | 3米 | 1 | 个 | 56.16 | |
403公牛插板 | 5米 | 1 | 个 | 64.80 | |
605公牛插板 | 3米 | 1 | 个 | 82.08 | |
605公牛插板 | 5米 | 1 | 个 | 99.36 | |
60L塑料桶 | 60L | 1 | 个 | 35 | |
160L塑料桶 | 150L | 1 | 个 | 45 | |
200L塑料桶 | 200L | 1 | 个 | 47.52 | |
280L塑料桶 | 280L | 1 | 个 | 64.8 | |
10米跳绳 | 10米 | 1 | 根 | 25 | |
A4木夹板 | A4 | 1 | 个 | 6.91 | |
40wLED灯泡 | 公牛 | 1 | 个 | 45 | |
50WLED灯泡 | 公牛 | 1 | 个 | 65 | |
T5LED直管灯 | 1.2米公牛 | 1 | 根 | 25 | |
T8LED直管灯 | 1.2米公牛 | 1 | 根 | 35 | |
S01按动红笔 | S01 | 1 | 盒 | 31.1 | |
按动笔芯 | 6906 | 1 | 盒 | 17.28 | |
S01按动黑笔笔 | S01 | 1 | 盒 | 31.1 | |
暗一开关 | 公牛 | 1 | 个 | 18 | |
暗二开关 | 公牛 | 1 | 个 | 25 | |
暗三开关 | 公牛 | 1 | 个 | 38 | |
暗四开关 | 公牛 | 1 | 个 | 55 | |
明一开关 | 公牛 | 1 | 个 | 20 | |
明二开关 | 公牛 | 1 | 个 | 28 | |
明三开关 | 公牛 | 1 | 个 | 40 | |
明四开关 | 公牛 | 1 | 个 | 60 | |
白板笔 | 东洋 | 1 | 盒 | 20.74 | |
高板凳 | 27CM*27CM*48CM塑料 | 1 | 个 | 19.01 | |
保温电水壶 | MK-H517E3美的 | 1 | 个 | 103.68 | |
保温瓶不锈钢 | 8磅五江 | 1 | 个 | 55 | |
笔袋 | 得力WC2882 | 1 | 个 | 30 | |
笔记本 | 100型软抄 | 1 | 本 | 4 | |
笔筒 | 得力8931 | 1 | 个 | 20 | |
中性笔 | 6600 | 1 | 盒 | 10.37 | |
笔芯 | S760 | 1 | 盒 | 15.55 | |
便利贴 | 得力7151 | 1 | 包 | 3 | |
标签贴 | 50页/包 | 1 | 包 | 10.37 | |
锁针 | 2号 | 1 | 包 | 8.64 | |
不锈钢垃圾桶 | 24*24*65 | 1 | 个 | 198 | |
不锈钢水龙头 | 15# | 1 | 个 | 15 | |
不锈钢水龙头 | 20# | 1 | 个 | 20 | |
不锈钢卫生间门把手锁 | 暗装 | 1 | 个 | 65 | |
擦手纸 | 150抽 | 1 | 包 | 4.75 | |
擦手纸盒 | 壁挂式 | 1 | 个 | 47.52 | |
二项插头 | 公牛 | 1 | 个 | 4.32 | |
三项插头 | 公牛 | 1 | 个 | 6.91 | |
希洛茶杯 | 3265 | 1 | 个 | 185 | |
不锈钢铲子 | 不锈钢 | 1 | 把 | 10 | |
钢尺子 | 50CM | 1 | 个 | 5 | |
抽杆文件夹 | 2CM | 1 | 个 | 1.73 | |
抽杆文件夹 | 4CM | 1 | 个 | 2.59 | |
抽纸 | 心相印200抽 | 1 | 提 | 17.28 | |
大封口胶 | 200米 | 1 | 个 | 15.55 | |
大挂钟 | 45CM | 1 | 个 | 64.80 | |
大头针 | 0016 | 1 | 盒 | 2 | |
弹盖垃圾桶 | 120L | 1 | 个 | 103.68 | |
档案袋 | 牛皮纸A4 | 1 | 个 | 1 | |
矮凳子 | 塑料 | 1 | 个 | 17.28 | |
电池 | 5号 | 1 | 对 | 4.32 | |
电池 | 7号 | 1 | 对 | 4.32 | |
落地电风扇 | 美的 | 1 | 个 | 265 | |
电胶布 | 50米 | 1 | 卷 | 2.59 | |
锂电电筒 | 久量 | 1 | 个 | 21.6 | |
电蚊拍 | 久量 | 1 | 个 | 34.56 | |
订书机 | 0368 | 1 | 个 | 25.92 | |
订书针 | 0012 | 1 | 盒 | 1.73 | |
堵臭器 | 塑料 | 1 | 个 | 3 | |
对讲机 | 小米 | 1 | 对 | 120 | |
二层不锈钢架 | 不锈钢 | 1 | 个 | 350 | |
防滑条 | 硅胶 | 1 | 米 | 15 | |
高压管 | 100CM | 1 | 根 | 21.6 | |
高压管 | 80CM | 1 | 根 | 17.28 | |
挂锁 | 梅花40型 | 1 | 个 | 8.64 | |
双层挂衣钩 | 不锈钢 | 1 | 个 | 58 | |
花洒底座 | 不锈钢 | 1 | 个 | 8 | |
花洒喷头 | 不锈钢 | 1 | 个 | 20 | |
花洒管子 | 2米不锈钢 | 1 | 根 | 25 | |
抽屉滑轨 | 铁 | 1 | 组 | 15 | |
回形针 | 0018 | 1 | 盒 | 1.73 | |
冷热水混合阀 | 不锈钢 | 1 | 套 | 103.68 | |
活动搬手 | 300型 | 1 | 个 | 21.6 | |
机械印章油 | 7011 | 1 | 个 | 30.24 | |
鸡毛刷 | 鸡毛 | 1 | 把 | 20 | |
计算器 | 得力1211 | 1 | 个 | 47.52 | |
计算器 | 大号卡西欧120 | 1 | 个 | 108 | |
记号笔 | 宝克 | 1 | 支 | 20.74 | |
减速带 | 塑胶 | 1 | 米 | 40 | |
剪刀 | 6010 | 1 | 把 | 8.64 | |
剪刀 | 0603 | 1 | 把 | 4.32 | |
交直电感应器 | 正泰 | 1 | 个 | 85 | |
固体胶 | 7093 | 1 | 支 | 3.46 | |
液体胶 | 7303 | 1 | 支 | 3.46 | |
脚踏式大便器冲洗开关 | 不锈钢 | 1 | 个 | 95.04 | |
洁厕王 | 久荣 | 1 | 瓶 | 2.59 | |
金属探测仪 | 高精度 | 1 | 个 | 82.08 | |
卷纸 | 维达 | 1 | 提 | 30.24 | |
100A漏电保护器 | 正泰 | 1 | 个 | 80 | |
60A漏电保护器 | 正泰 | 1 | 个 | 38.88 | |
32A漏电保护器 | 正泰 | 1 | 个 | 35 | |
漱口杯 | 塑料 | 1 | 个 | 2.59 | |
口哨 | 李宁 | 1 | 个 | 12.96 | |
垃圾袋 | 黑色32CM | 1 | 包 | 4.32 | |
中垃圾袋 | 黑色55CM | 1 | 包 | 8.64 | |
大垃圾袋 | 黑色80CM | 1 | 包 | 21.6 | |
有孔垃圾桶 | 塑料 | 1 | 个 | 6.05 | |
无孔垃圾桶 | 塑料 | 1 | 个 | 8.64 | |
庆典礼花 | 90CM | 1 | 根 | 12.96 | |
脸盆 | 塑料 | 1 | 个 | 8.64 | |
铝合金挂钩 | 8钩 | 1 | 个 | 12.96 | |
卫生刷 | 塑料 | 1 | 把 | 6.91 | |
带底座卫生刷 | 塑料 | 1 | 套 | 15 | |
毛巾 | 金号 | 1 | 张 | 15.55 | |
防盗门锁 | 四保险 | 1 | 套 | 110 | |
秒表 | 李宁 | 1 | 个 | 45 | |
灭害灵 | 中山凯达 | 1 | 瓶 | 17.28 | |
明装混合阀 | 不锈钢 | 1 | 套 | 85 | |
沐浴露 | 舒肤佳360g | 1 | 瓶 | 25 | |
纳米胶 | 双面2米 | 1 | 个 | 10 | |
闹钟 | 铁制 | 1 | 个 | 41.6 | |
纽扣电池 | 2032 | 1 | 对 | 4.59 | |
排拖 | 60CM | 1 | 个 | 47.52 | |
排拖 | 40CM | 1 | 个 | 38.88 | |
喷壶 | 2L | 1 | 个 | 12.96 | |
面盆下管 | 塑料 | 1 | 个 | 21.60 | |
起钉器 | 0231 | 1 | 个 | 4.32 | |
气枪 | 不锈钢 | 1 | 把 | 30.24 | |
铅笔 | 中华 | 1 | 盒 | 8.64 | |
切止阀 | 多联 | 1 | 个 | 35 | |
软抄本 | 60型 | 1 | 本 | 1.73 | |
软尺 | 塑料 | 1 | 个 | 4 | |
红软管 | 15# | 1 | 圈 | 130 | |
红软管 | 20# | 1 | 圈 | 130 | |
扫把+撮箕 | 塑料 | 1 | 套 | 21.6 | |
收纳箱8801 | 三丰 | 1 | 个 | 73.44 | |
收纳箱8802 | 三丰 | 1 | 个 | 64.8 | |
收纳箱8803 | 三丰 | 1 | 个 | 56.16 | |
收纳箱8804 | 三丰 | 1 | 个 | 38.88 | |
收纳箱8806 | 三丰 | 1 | 个 | 21.6 | |
收纳箱8807 | 三丰 | 1 | 个 | 12.96 | |
手提探照灯 | 久量 | 1 | 个 | 118 | |
手推车 | 60CM*90CM | 1 | 个 | 380 | |
双面胶 | 2CM | 1 | 个 | 2 | |
保温水杯 | 富光 | 1 | 个 | 85 | |
水瓢 | 不锈钢 | 1 | 个 | 17.28 | |
斯伯丁篮球 | 78-020Y | 1 | 对 | 380 | |
白色塑料筐 | 26CM*35CM | 1 | 个 | 8 | |
白色塑料框 | 29CM*38CM | 1 | 个 | 10 | |
塑料桶 | 双色 | 1 | 个 | 12.96 | |
锁芯 | 金属 | 1 | 个 | 30.24 | |
台笔 | 6793 | 1 | 支 | 4.32 | |
探照灯 | 100W | 1 | 个 | 129.6 | |
不锈钢梯凳 | 5层 | 1 | 个 | 420 | |
铁文件收纳架 | 75996 | 1 | 个 | 65 | |
文件夹 | 5301 | 1 | 个 | 8.64 | |
文件夹 | 5302 | 1 | 个 | 10.37 | |
长尾夹 | 8551 | 1 | 盒 | 15.55 | |
长尾夹 | 8552 | 1 | 盒 | 17.28 | |
长尾夹 | 8553 | 1 | 盒 | 12.96 | |
长尾夹 | 8554 | 1 | 盒 | 17.28 | |
长尾夹 | 8555 | 1 | 盒 | 8.64 | |
长尾夹 | 8556 | 1 | 盒 | 10.37 | |
透明胶布 | 60米 | 1 | 个 | 4.32 | |
透明胶布 | 200米 | 1 | 个 | 15.55 | |
涂改液 | 7382 | 1 | 支 | 3 | |
拖把 | 棉线 | 1 | 把 | 21.6 | |
拖鞋 | 手术室兰色 | 1 | 双 | 35 | |
A4网格袋 | 5654-4 | 1 | 个 | 3.46 | |
卫生纸 | 400抽 | 1 | 包 | 5.18 | |
透明文件袋 | DLWC3333 | 1 | 个 | 1 | |
文件柜密码锁 | DL508507 | 1 | 个 | 55 | |
文件盒 | 5608 | 1 | 个 | 9.5 | |
文件盒 | 5609 | 1 | 个 | 11.23 | |
文件架 | 9848 | 1 | 个 | 38.88 | |
文件架 | 9838 | 1 | 个 | 30.24 | |
文件架 | 9839 | 1 | 个 | 47.52 | |
文件筐 | 929 | 1 | 个 | 15 | |
洗发水 | 沙宣400ML | 1 | 瓶 | 47.52 | |
香皂 | 舒肤佳 | 1 | 个 | 5 | |
橡皮擦 | 3047 | 1 | 个 | 0.86 | |
橡皮筋 | 亚信 | 1 | 包 | 4.32 | |
旋转脱水拖把带桶 | 塑料 | 1 | 个 | 85 | |
削笔刀 | 电动自动进笔 | 1 | 个 | 45 | |
牙膏 | 云南白药 | 1 | 支 | 21.6 | |
牙刷 | 两面针 | 1 | 把 | 4.32 | |
亚克力隔板 | 80CM*160CM | 1 | 个 | 35 | |
烟灰缸 | 12CM*12CM玻璃 | 1 | 个 | 8.05 | |
钥匙标识牌 | 100个塑料 | 1 | 盒 | 15 | |
衣架 | 洁丽雅 | 1 | 把 | 8.64 | |
工艺印泥 | 12号 | 1 | 个 | 4.32 | |
工艺印泥 | 6号 | 1 | 个 | 2.59 | |
工艺印泥 | 3号 | 1 | 个 | 1.73 | |
印台 | 9864 | 1 | 个 | 12.96 | |
印台 | 9863 | 1 | 个 | 6.91 | |
印油 | 9874 | 1 | 个 | 4.32 | |
光敏印油 | 9879 | 1 | 个 | 8.55 | |
羽毛拍 | 300 | 1 | 副 | 120 | |
浴巾 | 60CM*100CM | 1 | 张 | 55 | |
圆珠笔 | 6546 | 1 | 支 | 2 | |
粘钩 | 透明 | 1 | 个 | 6.91 | |
6钩长粘钩 | 透明 | 1 | 个 | 10.37 | |
直液中性笔 | S856 | 1 | 盒 | 24 | |
纸杯 | AA杯 | 1 | 个 | 0.12 | |
指甲刀 | 不锈钢 | 1 | 把 | 8 | |
指甲刀套装 | 不锈钢 | 1 | 套 | 35 | |
中性笔金属 | S82 | 1 | 盒 | 36 | |
转换器Y03K | 10A转16A | 1 | 个 | 12 | |
LED平板灯 | 600*600(58W) | 1 | 盏 | 140 | |
卫生间吸顶灯 | 30cm(18W) | 1 | 盏 | 55 | |
楼梯感应灯 | 30CM(18W) | 1 | 盏 | 75 | |
LED洁净面板灯 | 300*600(68W) | 1 | 盏 | 210 | |
LED洁净面板灯 | 300*1200(68W) | 1 | 盏 | 280 | |
T8LED三防灯支架加灯 | 1.2米双管单端进电(36W) | 1 | 盏 | 65 | |
合计: | 9114.16 |
附件2:甘洛县人民医院办公用品及零星物资竞争性谈判综合评分标准
甘洛县人民医院办公用品及零星物资竞争性谈判综合评分标准 | |||
评分类型 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
送货及时性 | 20 | 1.送货相应时间30分钟内得20分;2.30分钟-1小时得10分;3.1小时-2小时得5分;4.2小时以上不得分。 | |
相关类似业绩 | 30 | 1.近3三年有单位、公司相同业绩3家及以上得30分;2家以上得20分;1家得10分;2.其余不得分。 | |
售后服务 | 20 | 1.耗材类1周内质量问题免费更换;电器设备类1周内质量问题免费更换,1年内免费维修,得20分;2.其余不得分。 | |
报价 | 30 | 1.报价最低的得30分;2.报价第二低的得20分;3.报价第三低的得10分;4.其余不得分。 |